R4 · Monaco Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 2:26:54.700 Snelste Ronde  | 80 | 9 | |
2  | +38.200 | 80 | 6 | |
3 2 | +1 Ronde | 79 | 4 | |
4 4 | +2 Ronden | 78 | 3 | |
5 5 | +3 Ronden | 77 | 2 | |
6  | +3 Ronden | 77 | 1 | |
7 11 | +3 Ronden | 77 | ||
8 9 | +3 Ronden | 77 | ||
9 12 | +3 Ronden | 77 | ||
10 15 | +3 Ronden | 77 | ||
11 4 | +4 Ronden | 76 | ||
12 7 | +4 Ronden | 76 | ||
13 10 | +4 Ronden | 76 | ||
14  | +5 Ronden | 75 | ||
15 8 | +6 Ronden | 74 | ||
16 6 | +6 Ronden | 74 | ||
17 7 | +8 Ronden | 72 | ||
NC  | +10 Ronden | 70 | ||
DNF  | Ongeluk  | 58 | ||
DNF  | Ongeluk  | 51 | ||
DNF  | Ongeluk  | 48 | ||
DNF  | Ongeluk  | 47 | ||
DNF  | Ongeluk  | 31 | ||
DNF  | Ongeluk  | 27 | ||
DNF  | Motor  | 16 | 
Monte Carlo, Monaco
| Eerste Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 80  | 
| Circuitlengte | 3.145 km  | 
| Racedistance | 251.6 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen | 

