R8 · Dutch Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:43:00.350 | 75 | 9 | |
2  | +8.250 | 75 | 6 | |
3  | +30.270 | 75 | 4 | |
4  | +31.290 | 75 | 3 | |
5  | +34.280 | 75 | 2 | |
6 2 | +51.520 | 75 | 1 | |
7 6 | +1:13.950 | 75 | ||
8 2 | +2 Ronden Snelste Ronde  | 73 | ||
9 14 | +2 Ronden | 73 | ||
10 5 | +3 Ronden | 72 | ||
11 7 | +4 Ronden | 71 | ||
12  | +4 Ronden | 71 | ||
DNF  | Ontsteking  | 65 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 60 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 54 | ||
DNF  | Brandstofsysteem  | 36 | ||
DNF  | Koppeling  | 27 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 18 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 16 | ||
DNF  | Handling  | 15 | ||
DNF  | Transmissie  | 8 | ||
DNF  | Botsing  | 2 | ||
DNF  | Ongeluk  | 0 | ||
DNF  | Botsing  | 0 | ||
DSQ  | Illegal tyre change  | 69 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Zandvoort, Nederland
| Eerste Grand Prix | 1952  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 75  | 
| Circuitlengte | 4.226 km  | 
| Racedistance | 316.95 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen | 

