R10 · British Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:46.060 Snelste Ronde | 68 | 9 | |
2 1 | +18.310 | 68 | 6 | |
3 2 | +19.570 | 68 | 4 | |
4 7 | +47.760 | 68 | 3 | |
5 2 | +1:11.730 | 68 | 2 | |
6 9 | +1 Ronde | 67 | 1 | |
7 5 | +1 Ronde | 67 | ||
8 | +1 Ronde | 67 | ||
9 11 | +1 Ronde | 67 | ||
10 16 | +2 Ronden | 66 | ||
11 2 | +2 Ronden | 66 | ||
12 11 | +2 Ronden | 66 | ||
13 6 | +4 Ronden | 64 | ||
14 8 | Motor | 62 | ||
15 1 | +6 Ronden | 62 | ||
DNF | Brandstofsysteem | 60 | ||
DNF | Motor | 59 | ||
DNF | Gas | 42 | ||
DNF | Transmissie | 28 | ||
DNF | Fuel pressure | 20 | ||
DNF | Remmen | 16 | ||
DNF | Turbo | 16 | ||
DNF | Ongeluk | 6 | ||
DNF | Elektrisch | 3 | ||
DNF | Motor | 3 | ||
DNF | Ongeluk | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | Ongeluk |
Silverstone, Verenigd Koninkrijk
Eerste Grand Prix | 1950 |
---|---|
Aantal rondes | 68 |
Circuitlengte | 4.719 km |
Racedistance | 320.892 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |