R4 · United States Grand Prix West
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:51:35.470 | 80 | 9 | |
2 1 | +0.773 Snelste Ronde | 80 | 6 | |
3 | +4.857 | 80 | 4 | |
4 8 | +1:14.487 | 80 | 3 | |
5 2 | +1:20.908 | 80 | 2 | |
6 3 | +1 Ronde | 79 | 1 | |
7 1 | +1 Ronde | 79 | ||
8 8 | +1 Ronde | 79 | ||
9 4 | Elektrisch | 78 | ||
10 8 | +3 Ronden | 77 | ||
11 8 | +3 Ronden | 77 | ||
DNF | Brandstofsysteem | 62 | ||
DNF | Versnellingsbak | 57 | ||
DNF | Remmen | 53 | ||
DNF | Versnellingsbak | 40 | ||
DNF | Handling | 39 | ||
DNF | Versnellingsbak | 27 | ||
DNF | Versnellingsbak | 15 | ||
DNF | Ongeluk | 5 | ||
DNF | Ongeluk | 4 | ||
DNF | Ongeluk | 0 | ||
DSQ | Push start | 33 |
Long Beach, Verenigde Staten van Amerika
Eerste Grand Prix | 1976 |
---|---|
Aantal rondes | 80 |
Circuitlengte | 3.251 km |
Racedistance | 260.08 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |