R2 · United States Grand Prix West
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 21 | 1:53:34.889 | 75 | 9 | |
2 21 | +27.993 Snelste Ronde  | 75 | 6 | |
3 1 | +1:13.638 | 75 | 4 | |
4  | +1 Ronde | 74 | 3 | |
5 11 | +1 Ronde | 74 | 2 | |
6 11 | +1 Ronde | 74 | 1 | |
7 19 | +2 Ronden | 73 | ||
8 1 | +2 Ronden | 73 | ||
9 2 | +2 Ronden | 73 | ||
10 1 | Distributor  | 72 | ||
11 3 | +3 Ronden | 72 | ||
12 1 | +3 Ronden | 72 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 67 | ||
DNF  | Unwell  | 58 | ||
DNF  | Gas  | 51 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 48 | ||
DNF  | Handling  | 29 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 27 | ||
DNF  | Botsing  | 26 | ||
DNF  | Battery  | 26 | ||
DNF  | Gesponnen  | 26 | ||
DNF  | Botsing  | 25 | ||
DNF  | Botsing  | 25 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 25 | ||
DNF  | Gesponnen  | 11 | ||
DNF  | Gesponnen  | 3 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Long Beach, Verenigde Staten van Amerika
| Eerste Grand Prix | 1976  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 75  | 
| Circuitlengte | 3.275 km  | 
| Racedistance | 245.625 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen |