R8 · British Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:19:22.131 | 64 | 9 | |
2 1 | +19.369 Snelste Ronde | 64 | 6 | |
3 6 | +48.019 | 64 | 4 | |
4 6 | +1:06.735 | 64 | 3 | |
5 6 | +1 Ronde | 63 | 2 | |
6 9 | +1 Ronde | 63 | 1 | |
7 17 | +1 Ronde | 63 | ||
8 8 | +1 Ronde | 63 | ||
9 10 | +2 Ronden | 62 | ||
10 3 | +2 Ronden | 62 | ||
11 15 | +2 Ronden | 62 | ||
12 9 | +2 Ronden | 62 | ||
DNF | Versnellingsbak | 54 | ||
DNF | Motor | 49 | ||
DNF | Versnellingsbak | 49 | ||
DNF | Motor | 46 | ||
DNF | Motor | 39 | ||
DNF | Ongeluk | 32 | ||
DNF | Motor | 31 | ||
DNF | Gesponnen | 28 | ||
DNF | Handling | 23 | ||
DNF | Radiator | 19 | ||
DNF | Transmissie | 15 | ||
DNF | Motor | 14 | ||
DNF | Gesponnen | 11 | ||
DNF | Versnellingsbak | 2 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Silverstone, Verenigd Koninkrijk
Eerste Grand Prix | 1950 |
---|---|
Aantal rondes | 64 |
Circuitlengte | 4.778 km |
Racedistance | 305.792 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |