R16 · Australian Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2:00:17.421 | 70 | 9 | |
| 22 | +28.658 | 70 | 6 | |
| 33 | +37.683 | 70 | 4 | |
| 419 | +42.331 Snelste Ronde | 70 | 3 | |
| 58 | +2 Ronden | 68 | 2 | |
| 63 | +3 Ronden | 67 | 1 | |
| 718 | +4 Ronden | 66 | ||
| 8 | +6 Ronden | 64 | ||
| DNF | Gesponnen | 42 | ||
| DNF | Elektrisch | 27 | ||
| DNF | Gesponnen | 22 | ||
| DNF | Botsing | 19 | ||
| DNF | Botsing | 18 | ||
| DNF | Gesponnen | 17 | ||
| DNF | Botsing | 13 | ||
| DNF | Gesponnen | 13 | ||
| DNF | Radiator | 13 | ||
| DNF | Gesponnen | 12 | ||
| DNF | Botsing | 12 | ||
| DNF | Gesponnen | 7 | ||
| DNF | Botsing | 6 | ||
| DNF | Botsing | 6 | ||
| DNF | Elektrisch | 5 | ||
| DNF | Botsing | 4 | ||
| DNF | Teruggetrokken | 0 | ||
| DNF | Elektrisch | 0 | ||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | 
Adelaide, Australië
| Eerste Grand Prix | 1985 | 
|---|---|
| Aantal rondes | 70 | 
| Circuitlengte | 3.78 km | 
| Racedistance | 264.6 km | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen |