R15 · Japanese Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:55:53.532 Snelste Ronde | 50 | 10 | |
2 1 | +3.365 | 50 | 6 | |
3 4 | +52.045 | 50 | 4 | |
4 | +56.074 | 50 | 3 | |
5 1 | +1:42.107 | 50 | 2 | |
6 3 | +1:59.863 | 50 | 1 | |
7 1 | +2:02.985 | 50 | ||
8 10 | +1 Ronde | 49 | ||
9 13 | +1 Ronde | 49 | ||
10 15 | +1 Ronde | 49 | ||
11 8 | +1 Ronde | 49 | ||
12 12 | +2 Ronden | 48 | ||
13 4 | +2 Ronden | 48 | ||
DNF | Motor | 26 | ||
DNF | Versnellingsbak | 16 | ||
DNF | Gesponnen | 13 | ||
DNF | Gesponnen | 13 | ||
DNF | Battery | 10 | ||
DNF | Botsing | 10 | ||
DNF | Botsing | 10 | ||
DNF | Gesponnen | 10 | ||
DNF | Gesponnen | 3 | ||
DNF | Gesponnen | 3 | ||
DNF | Gesponnen | 3 | ||
DNF | Gesponnen | 0 | ||
DNF | Motor | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Suzuka, Japan
| Eerste Grand Prix | 1987 |
|---|---|
| Aantal rondes | 50 |
| Circuitlengte | 5.864 km |
| Racedistance | 293.2 km |
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen |

