R2 · Pacific Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:46:01.693 Snelste Ronde | 83 | 10 | |
2 3 | +1:15.300 | 83 | 6 | |
3 5 | +1 Ronde | 82 | 4 | |
4 5 | +1 Ronde | 82 | 3 | |
5 6 | +1 Ronde | 82 | 2 | |
6 10 | +3 Ronden | 80 | 1 | |
7 16 | +3 Ronden | 80 | ||
8 16 | +4 Ronden | 79 | ||
9 13 | +5 Ronden | 78 | ||
10 8 | +5 Ronden | 78 | ||
11 15 | +5 Ronden | 78 | ||
DNF | Motor | 69 | ||
DNF | Botsingschade | 69 | ||
DNF | Botsing | 69 | ||
DNF | Oververhitting | 67 | ||
DNF | Gesponnen | 63 | ||
DNF | Gesponnen | 54 | ||
DNF | Transmissie | 49 | ||
DNF | Steering | 44 | ||
DNF | Motor | 42 | ||
DNF | Versnellingsbak | 19 | ||
DNF | Elektrisch | 14 | ||
DNF | Elektrisch | 2 | ||
DNF | Botsing | 0 | ||
DNF | Botsing | 0 | ||
DNF | Botsing | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Aida, Japan
Eerste Grand Prix | 1994 |
---|---|
Aantal rondes | 83 |
Circuitlengte | 3.703 km |
Racedistance | 307.349 km |
Ronderecord |