R15 · Pacific Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:48:49.972 Snelste Ronde | 83 | 10 | |
2 1 | +14.920 | 83 | 6 | |
3 1 | +48.333 | 83 | 4 | |
4 1 | +1 Ronde | 82 | 3 | |
5 1 | +1 Ronde | 82 | 2 | |
6 1 | +1 Ronde | 82 | 1 | |
7 1 | +1 Ronde | 82 | ||
8 1 | +2 Ronden | 81 | ||
9 1 | +2 Ronden | 81 | ||
10 2 | +2 Ronden | 81 | ||
11 5 | +2 Ronden | 81 | ||
12 6 | +3 Ronden | 80 | ||
13 1 | +3 Ronden | 80 | ||
14 3 | +3 Ronden | 80 | ||
15 1 | +3 Ronden | 80 | ||
16 6 | +5 Ronden | 78 | ||
17 4 | +6 Ronden | 77 | ||
DNF | Elektrisch | 67 | ||
DNF | Motor | 53 | ||
DNF | Elektrisch | 38 | ||
DNF | Versnellingsbak | 14 | ||
DNF | Gesponnen | 10 | ||
DNF | Gesponnen | 7 | ||
DNF | Versnellingsbak | 2 |
Aida, Japan
Eerste Grand Prix | 1994 |
---|---|
Aantal rondes | 83 |
Circuitlengte | 3.703 km |
Racedistance | 307.349 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |