R7 · Canadian Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:40:57.355 Snelste Ronde  | 69 | 10 | |
2 2 | +16.662 | 69 | 6 | |
3 5 | +1:00.058 | 69 | 4 | |
4 7 | +1:03.232 | 69 | 3 | |
5 8 | +1:21.512 | 69 | 2 | |
6 14 | +1 Ronde | 68 | 1 | |
7 11 | +1 Ronde | 68 | ||
8 14 | +1 Ronde | 68 | ||
9 10 | +1 Ronde | 68 | ||
10 4 | +6 Ronden | 63 | ||
DNF  | Elektrisch  | 53 | ||
DNF  | Elektrisch  | 42 | ||
DNF  | Motor  | 39 | ||
DNF  | Gesponnen  | 20 | ||
DNF  | Gas  | 18 | ||
DNF  | Gesponnen  | 18 | ||
DNF  | Ongeluk  | 18 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 0 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 0 | ||
DNF  | Botsing  | 0 | ||
DNF  | Botsing  | 0 | ||
DNF  | Transmissie  | 0 | 
Montreal, Canada
| Eerste Grand Prix | 1978  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 69  | 
| Circuitlengte | 4.421 km  | 
| Racedistance | 305.049 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen | 

