R5 · Spanish Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:33:37.621 Snelste Ronde  | 65 | 10 | |
2  | +9.439 | 65 | 6 | |
3  | +47.094 | 65 | 4 | |
4 1 | +1:02.538 | 65 | 3 | |
5 4 | +1 Ronde | 64 | 2 | |
6 4 | +1 Ronde | 64 | 1 | |
7  | +1 Ronde | 64 | ||
8 5 | +2 Ronden | 63 | ||
9 7 | +2 Ronden | 63 | ||
10 4 | +2 Ronden | 63 | ||
11  | +2 Ronden | 63 | ||
12 6 | +2 Ronden | 63 | ||
13 8 | +2 Ronden | 63 | ||
14 6 | +2 Ronden | 63 | ||
15 4 | +2 Ronden | 63 | ||
16 4 | Motor  | 60 | ||
DNF  | Motor  | 46 | ||
DNF  | Botsing  | 28 | ||
DNF  | Botsing  | 28 | ||
DNF  | Motor  | 21 | ||
DNF  | Motor  | 20 | ||
DNQ  | 
Montmeló, Spanje
| Eerste Grand Prix | 1991  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 65  | 
| Circuitlengte | 4.728 km  | 
| Racedistance | 307.196 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen | 

