R6 · Canadian Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:41:35.727 | 69 | 10 | |
2 5 | +0.781 | 69 | 6 | |
3 | +1.796 Snelste Ronde | 69 | 4 | |
4 9 | +2.391 | 69 | 3 | |
5 5 | +2.804 | 69 | 2 | |
6 12 | +3.710 | 69 | 1 | |
7 3 | +5.003 | 69 | ||
8 14 | +1 Ronde | 68 | ||
9 6 | +1 Ronde | 68 | ||
10 11 | +2 Ronden | 67 | ||
11 5 | Remmen | 65 | ||
DNF | Remmen | 50 | ||
DNF | Transmissie | 41 | ||
DNF | Ongeluk | 34 | ||
DNF | Ongeluk | 29 | ||
DNF | Transmissie | 22 | ||
DNF | Ongeluk | 14 | ||
DNF | Steering | 14 | ||
DNF | Gesponnen | 2 | ||
DNF | Botsing | 0 | ||
DNF | Botsing | 0 | ||
DNF | Transmissie | 0 |
Montreal, Canada
Eerste Grand Prix | 1978 |
---|---|
Aantal rondes | 69 |
Circuitlengte | 4.421 km |
Racedistance | 305.049 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |