R15 · Italian Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:16:19.982 Snelste Ronde | 53 | 10 | |
2 | +0.255 | 53 | 6 | |
3 2 | +52.579 | 53 | 4 | |
4 7 | +58.219 | 53 | 3 | |
5 12 | +1:07.770 | 53 | 2 | |
6 10 | +1:08.491 | 53 | 1 | |
7 | +1:09.047 | 53 | ||
8 4 | +1:10.891 | 53 | ||
9 | +1:21.068 | 53 | ||
10 5 | +1:22.046 | 53 | ||
11 1 | +1 Ronde | 52 | ||
12 6 | +1 Ronde | 52 | ||
13 7 | +6 Ronden | 47 | ||
DNF | Chassis | 33 | ||
DNF | Motor | 29 | ||
DNF | Motor | 20 | ||
DNF | Botsingschade | 16 | ||
DNF | Botsing | 15 | ||
DNF | Ophanging | 13 | ||
DNF | Motor | 4 |
Monza, Italië
Eerste Grand Prix | 1950 |
---|---|
Aantal rondes | 53 |
Circuitlengte | 5.793 km |
Racedistance | 306.719 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |