R17 · Japanese Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:26:59.698 Snelste Ronde | 53 | 10 | |
2 | +0.506 | 53 | 6 | |
3 1 | +23.292 | 53 | 4 | |
4 2 | +36.275 | 53 | 3 | |
5 2 | +1:22.694 | 53 | 2 | |
6 4 | +1 Ronde | 52 | 1 | |
7 5 | +1 Ronde | 52 | ||
8 5 | +1 Ronde | 52 | ||
9 5 | +1 Ronde | 52 | ||
10 8 | +2 Ronden | 51 | ||
11 6 | Motor | 48 | ||
DNF | Transmissie | 39 | ||
DNF | Motor | 37 | ||
DNF | Mechanical | 32 | ||
DNF | Motor | 27 | ||
DNF | Gesponnen | 14 | ||
DNF | Mechanical | 8 | ||
DNF | Gas | 7 | ||
DNF | Ongeluk | 3 | ||
DNS | Injury |
Suzuka, Japan
| Eerste Grand Prix | 1987 |
|---|---|
| Aantal rondes | 53 |
| Circuitlengte | 5.821 km |
| Racedistance | 308.513 km |
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen |

