R15 · United States Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 6 | 1:33:35.997 Snelste Ronde | 73 | 10 | |
2 1 | +18.258 | 73 | 8 | |
3 12 | +37.964 | 73 | 6 | |
4 6 | +48.329 | 73 | 5 | |
5 8 | +56.403 | 73 | 4 | |
6 2 | +1 Ronde | 72 | 3 | |
7 10 | +1 Ronde | 72 | 2 | |
8 8 | +2 Ronden | 71 | 1 | |
9 | +2 Ronden | 71 | ||
10 9 | +4 Ronden | 69 | ||
11 9 | +4 Ronden | 69 | ||
DNF | Motor | 63 | ||
DNF | Gesponnen | 48 | ||
DNF | Versnellingsbak | 45 | ||
DNF | Motor | 44 | ||
DNF | Motor | 41 | ||
DNF | Ongeluk | 27 | ||
DNF | Spin | 21 | ||
DNF | Ongeluk | 21 | ||
DNF | Botsing | 2 |
Indianapolis, Verenigde Staten van Amerika
Eerste Grand Prix | 1950 |
---|---|
Aantal rondes | 73 |
Circuitlengte | 4.195 km |
Racedistance | 306.235 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |