R14 · Italian Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:14:19.838 Snelste Ronde | 53 | 10 | |
2 | +5.294 | 53 | 8 | |
3 | +11.835 | 53 | 6 | |
4 | +12.834 | 53 | 5 | |
5 | +27.891 | 53 | 4 | |
6 4 | +1 Ronde | 52 | 3 | |
7 4 | +1 Ronde | 52 | 2 | |
8 12 | +1 Ronde | 52 | 1 | |
9 7 | +1 Ronde | 52 | ||
10 3 | +1 Ronde | 52 | ||
11 7 | +2 Ronden | 51 | ||
12 7 | +2 Ronden | 51 | ||
13 1 | Transmissie | 50 | ||
DNF | Fuel pressure | 45 | ||
DNF | Remmen | 35 | ||
DNF | Olielek | 27 | ||
DNF | Versnellingsbak | 24 | ||
DNF | Tyre | 3 | ||
DNF | Versnellingsbak | 2 | ||
DNF | Hydrauliek | 0 |
Monza, Italië
Eerste Grand Prix | 1950 |
---|---|
Aantal rondes | 53 |
Circuitlengte | 5.793 km |
Racedistance | 306.719 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |