R17 · Indiase Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30:35.002 Grand Slam Snelste Ronde | 60 | 25 | |
2 2 | +8.433 | 60 | 18 | |
3 | +24.301 | 60 | 15 | |
4 2 | +25.529 | 60 | 12 | |
5 6 | +1:05.421 | 60 | 10 | |
6 1 | +1:06.851 | 60 | 8 | |
7 2 | +1:24.183 | 60 | 6 | |
8 2 | +1 Ronde | 59 | 4 | |
9 1 | +1 Ronde | 59 | 2 | |
10 10 | +1 Ronde | 59 | 1 | |
11 5 | +1 Ronde | 59 | ||
12 2 | +1 Ronde | 59 | ||
13 1 | +1 Ronde | 59 | ||
14 4 | +2 Ronden | 58 | ||
15 | +2 Ronden | 58 | ||
16 5 | +3 Ronden | 57 | ||
17 7 | +3 Ronden | 57 | ||
18 5 | +3 Ronden | 57 | ||
19 | +5 Ronden | 55 | ||
DNF | Ophanging | 32 | ||
DNF | Motor | 24 | ||
DNF | Versnellingsbak | 12 | ||
DNF | Botsingschade | 2 | ||
DNF | Botsing | 0 |
Greater Noida, India
Eerste Grand Prix | 2011 |
---|---|
Aantal rondes | 60 |
Circuitlengte | 5.125 km |
Racedistance | 307.249 km |
Ronderecord |