R22 · Abu Dhabi Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30:17.345 Snelste Ronde | 58 | 26 | |
2 | +2.256 | 58 | 18 | |
3 2 | +5.173 | 58 | 15 | |
4 4 | +5.692 | 58 | 12 | |
5 7 | +6.531 | 58 | 10 | |
6 | +7.463 | 58 | 8 | |
7 4 | +59.200 | 58 | 6 | |
8 3 | +1:01.708 | 58 | 4 | |
9 | +1:04.026 | 58 | 2 | |
10 3 | +1:06.057 | 58 | 1 | |
11 4 | +1:07.527 | 58 | ||
12 2 | +1 Ronde | 57 | ||
13 | +1 Ronde | 57 | ||
14 5 | +1 Ronde | 57 | ||
15 11 | Oil pressure | 55 | ||
DNF | Ongeluk | 50 | ||
DNF | Hydrauliek | 33 | ||
DNF | Versnellingsbak | 26 | ||
DNF | Coureur van de Dag Remmen | 25 | ||
DNS | Teruggetrokken |
Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten
Eerste Grand Prix | 2009 |
---|---|
Aantal rondes | 58 |
Circuitlengte | 5.281 km |
Racedistance | 306.183 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |