R22 · Abu Dhabi Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:02.624 Snelste Ronde | 58 | 26 | |
2 | +17.993 | 58 | 18 | |
3 1 | +20.328 | 58 | 15 | |
4 5 | +21.453 | 58 | 12 | |
5 | +24.284 | 58 | 10 | |
6 3 | +31.487 | 58 | 8 | |
7 | +39.512 | 58 | 6 | |
8 2 | +43.088 Coureur van de Dag | 58 | 4 | |
9 2 | +44.424 | 58 | 2 | |
10 3 | +55.632 | 58 | 1 | |
11 4 | +56.229 | 58 | ||
12 | +1:06.373 | 58 | ||
13 3 | +1:10.360 | 58 | ||
14 | +1:13.184 | 58 | ||
15 7 | +1:23.696 | 58 | ||
16 4 | +1:27.791 | 58 | ||
17 2 | +1:29.422 | 58 | ||
18 2 | Motor | 57 | ||
19 1 | +1 Ronde | 57 | ||
20 3 | +1 Ronde | 57 |
Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten
Eerste Grand Prix | 2009 |
---|---|
Aantal rondes | 58 |
Circuitlengte | 5.281 km |
Racedistance | 306.183 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |