R5 · Yongin Everland Speedway (nachtcircuit)

황진우
JUN-FITTED Racing

이창욱
금호 SLM

김무진
워터큐이레인레이싱
| POS | No. | Coureur | Tijd |
|---|---|---|---|
1 11 | #12 | 황진우JUN-FITTED Racing | 53:24.149 |
2 3 | #01 | 이창욱금호 SLM | 53:26.799 |
3 7 | #07 | 김무진워터큐이레인레이싱 | 54:14.229 |
4 9 | #77 | 박정준JUN-FITTED Racing | 54:21.185 |
5 6 | #70 | 김화랑찬스레이싱 by NH투자증권 | 54:29.125 |
6 3 | #17 | 헨쟌료마오네 레이싱 | 54:45.187 |
7 1 | #94 | 서주원오네 레이싱 | 53:35.866 |
8 6 | #99 | 필킴금호 SLM | 53:36.268 |
9 6 | #08 | 임민진JUN-FITTED Racing | 53:42.186 |
10 9 | #04 | 정의철오네 레이싱 | 53:51.818 |
11 2 | #98 | 손인영드림레이서 | 54:28.992 |
12 6 | #03 | 정경훈서한 GP | 54:30.954 |
13 3 | #23 | 마이키 조던찬스레이싱 by NH투자증권 | 54:36.105 |
14 7 | #26 | 박석찬드림레이서 | 54:37.577 |
15 13 | #06 | 장현진서한 GP | 53:30.814 |
16 12 | #05 | 김중군서한 GP | 54:21.889 |
Positieveranderingen zijn gebaseerd op de kwalificatie-uitslag, niet op de daadwerkelijke startopstelling. Gridstraffen worden niet meegerekend.
Schema R5 · 22 aug 2026
De rondenummers in video’s volgen elke klasse en kunnen afwijken van de kalender.