R5 · Grande Prêmio da Holanda
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:20:32.500 | 90 | 9 | |
2 5 | +1 Volta | 89 | 6 | |
3  | +2 Voltadas | 88 | 4 | |
4 4 | +2 Voltadas | 88 | 3 | |
5 7 | +3 Voltadas | 87 | 2 | |
6 3 | +3 Voltadas | 87 | 1 | |
7 6 | +6 Voltadas | 84 | ||
8 9 | +6 Voltadas | 84 | ||
9 7 | +6 Voltadas | 84 | ||
DNF  | Motor  | 79 | ||
DNF  | Suspensão  | 73 | ||
DNF  | Elétrico  | 44 | ||
DNF  | Volta Mais Rápida Ignição  | 37 | ||
DNF  | Ignição  | 28 | ||
DNF  | Vazamento de óleo  | 26 | ||
DNF  | Acidente  | 10 | ||
DNF  | Acidente  | 2 | ||
DNS  | Motor  | 
Zandvoort, Países Baixos
| Primeiro Grande Prêmio | 1952  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 90  | 
| Comprimento do Circuito | 4.252 km  | 
| Distância da Corrida | 382.68 km  | 
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior | 

