R6 · Grande Prêmio da Holanda
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:03:59.100 Volta Mais Rápida  | 80 | 9 | |
2 4 | +8.000 | 80 | 6 | |
3 2 | +13.000 | 80 | 4 | |
4 3 | +45.100 | 80 | 3 | |
5 2 | +1 Volta | 79 | 2 | |
6 3 | +1 Volta | 79 | 1 | |
7 3 | +1 Volta | 79 | ||
8  | +1 Volta | 79 | ||
9 3 | +1 Volta | 79 | ||
10 3 | +2 Voltadas | 78 | ||
11  | +3 Voltadas | 77 | ||
12 5 | +3 Voltadas | 77 | ||
13 3 | +25 Voltadas | 55 | ||
DNF  | Oil pressure  | 48 | ||
DNF  | Differential  | 36 | ||
DNF  | Vazamento de óleo  | 16 | ||
DNF  | Motor  | 11 | 
Zandvoort, Países Baixos
| Primeiro Grande Prêmio | 1952  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 80  | 
| Comprimento do Circuito | 4.193 km  | 
| Distância da Corrida | 335.44 km  | 
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior | 

