R15 · Grande Prêmio dos Estados Unidos
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:41:15.799 | 59 | 9 | |
2 2 | +0.668 Volta Mais Rápida | 59 | 6 | |
3 1 | +22.930 | 59 | 4 | |
4 4 | +50.226 | 59 | 3 | |
5 2 | +1:20.367 | 59 | 2 | |
6 3 | +1:47.945 | 59 | 1 | |
7 16 | +1 Volta | 58 | ||
8 7 | +1 Volta | 58 | ||
9 5 | +1 Volta | 58 | ||
10 16 | +1 Volta | 58 | ||
11 6 | Acidente | 57 | ||
12 7 | +2 Voltadas | 57 | ||
13 5 | +2 Voltadas | 57 | ||
14 6 | +2 Voltadas | 57 | ||
15 7 | +4 Voltadas | 55 | ||
16 5 | +4 Voltadas | 55 | ||
NC | +7 Voltadas | 52 | ||
DNF | Suspensão | 39 | ||
DNF | Motor | 35 | ||
DNF | Fuel pump | 35 | ||
DNF | Suspensão | 34 | ||
DNF | Suspensão | 32 | ||
DNF | Motor | 7 | ||
DNF | Acelerador | 0 | ||
DSQ | Received outside assistance | 5 | ||
DNS | Retirou-se | |||
DNS | Retirou-se | |||
DNS | Fatal accident in qualifying |
Watkins Glen, Estados Unidos da América
Primeiro Grande Prêmio | 1961 |
---|---|
Número de Voltas | 59 |
Comprimento do Circuito | 5.435 km |
Distância da Corrida | 320.665 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |