R16 · Grande Prêmio do Japão
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:43:58.860 | 73 | 9 | |
2 11 | +1 Volta | 72 | 6 | |
3 1 | +1 Volta | 72 | 4 | |
4 16 | +1 Volta | 72 | 3 | |
5 2 | +1 Volta | 72 | 2 | |
6 10 | +1 Volta | 72 | 1 | |
7 4 | +1 Volta Volta Mais Rápida | 72 | ||
8 14 | +1 Volta | 72 | ||
9 15 | +3 Voltadas | 70 | ||
10 5 | +4 Voltadas | 69 | ||
11 1 | +7 Voltadas | 66 | ||
DNF | Superaquecimento | 58 | ||
DNF | Wheel | 49 | ||
DNF | Oil pressure | 46 | ||
DNF | Elétrico | 38 | ||
DNF | Elétrico | 37 | ||
DNF | Acidente | 35 | ||
DNF | Motor | 33 | ||
DNF | Tyre | 27 | ||
DNF | Câmbio | 23 | ||
DNF | Retirou-se | 9 | ||
DNF | Retirou-se | 7 | ||
DNF | Retirou-se | 2 | ||
DNF | Retirou-se | 1 | ||
DNF | Motor | 0 | ||
DNS | ||||
DNQ |
Oyama, Japão
Primeiro Grande Prêmio | 1976 |
---|---|
Número de Voltas | 73 |
Comprimento do Circuito | 4.359 km |
Distância da Corrida | 318.207 km |
Recorde de Volta |