R10 · Grande Prêmio da Grã-Bretanha
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:46.060 Volta Mais Rápida | 68 | 9 | |
2 1 | +18.310 | 68 | 6 | |
3 2 | +19.570 | 68 | 4 | |
4 7 | +47.760 | 68 | 3 | |
5 2 | +1:11.730 | 68 | 2 | |
6 9 | +1 Volta | 67 | 1 | |
7 5 | +1 Volta | 67 | ||
8 | +1 Volta | 67 | ||
9 11 | +1 Volta | 67 | ||
10 16 | +2 Voltadas | 66 | ||
11 2 | +2 Voltadas | 66 | ||
12 11 | +2 Voltadas | 66 | ||
13 6 | +4 Voltadas | 64 | ||
14 8 | Motor | 62 | ||
15 1 | +6 Voltadas | 62 | ||
DNF | Sistema de combustível | 60 | ||
DNF | Motor | 59 | ||
DNF | Acelerador | 42 | ||
DNF | Transmissão | 28 | ||
DNF | Fuel pressure | 20 | ||
DNF | Freios | 16 | ||
DNF | Turbo | 16 | ||
DNF | Acidente | 6 | ||
DNF | Elétrico | 3 | ||
DNF | Motor | 3 | ||
DNF | Acidente | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | Acidente |
Silverstone, Reino Unido
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 68 |
Comprimento do Circuito | 4.719 km |
Distância da Corrida | 320.892 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |