R14 · Grande Prêmio da Itália
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:27:50.300 Volta Mais Rápida | 52 | 9 | |
2 3 | +16.960 | 52 | 6 | |
3 13 | +23.630 | 52 | 4 | |
4 5 | +28.480 | 52 | 3 | |
5 2 | +31.110 | 52 | 2 | |
6 6 | +1:19.220 | 52 | 1 | |
7 17 | +2 Voltadas | 50 | ||
8 | +2 Voltadas | 50 | ||
9 14 | +4 Voltadas | 48 | ||
DNF | Transmissão | 41 | ||
DNF | Rodagem | 39 | ||
DNF | Motor | 38 | ||
DNF | Rodagem | 38 | ||
DNF | Motor | 31 | ||
DNF | Rodagem | 26 | ||
DNF | Motor | 24 | ||
DNF | Motor | 23 | ||
DNF | Motor | 23 | ||
DNF | Motor | 19 | ||
DNF | Motor | 8 | ||
DNF | Acidente | 5 | ||
DNF | Motor | 4 | ||
DNF | Suspensão | 4 | ||
DNF | Acidente | 3 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Monza, Itália
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 52 |
Comprimento do Circuito | 5.8 km |
Distância da Corrida | 301.6 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |