R15 · Caesars Palace Grand Prix
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:44:09.077 | 75 | 9 | |
2 3 | +20.050 | 75 | 6 | |
3 5 | +20.430 | 75 | 4 | |
4 5 | +47.470 | 75 | 3 | |
5 1 | +1:16.440 | 75 | 2 | |
6 6 | +1:18.180 | 75 | 1 | |
7 1 | +1:18.500 | 75 | ||
8 7 | +1 Volta | 74 | ||
9 9 | +2 Voltadas Volta Mais Rápida | 73 | ||
10 10 | +2 Voltadas | 73 | ||
11 | +4 Voltadas | 71 | ||
12 2 | +6 Voltadas | 69 | ||
13 4 | Motor | 67 | ||
NC | +14 Voltadas | 61 | ||
DNF | Câmbio | 43 | ||
DNF | Suspensão | 29 | ||
DNF | Acelerador | 20 | ||
DNF | Suspensão | 19 | ||
DNF | Motor | 10 | ||
DNF | Elétrico | 10 | ||
DNF | Acidente | 2 | ||
DNF | Vazamento de água | 2 | ||
DNF | Transmissão | 0 | ||
DSQ | Incorrect grid formation | 22 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Las Vegas, Estados Unidos da América
Primeiro Grande Prêmio | 1981 |
---|---|
Número de Voltas | 75 |
Comprimento do Circuito | 3.65 km |
Distância da Corrida | 273.75 km |
Recorde de Volta |