R7 · Grande Prêmio do Canadá
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:46:23.748 Grand Slam Volta Mais Rápida | 70 | 9 | |
2 6 | +2.612 | 70 | 6 | |
3 1 | +1:28.032 | 70 | 4 | |
4 1 | +1 Volta | 69 | 3 | |
5 | +2 Voltadas | 68 | 2 | |
6 1 | +2 Voltadas | 68 | 1 | |
7 2 | +2 Voltadas | 68 | ||
8 4 | +2 Voltadas | 68 | ||
9 11 | +2 Voltadas | 68 | ||
10 14 | +5 Voltadas | 65 | ||
11 | Fora de combustível | 63 | ||
DNF | Motor | 59 | ||
DNF | Chassis | 57 | ||
NC | +14 Voltadas | 56 | ||
DNF | Freios | 40 | ||
DNF | Turbo | 39 | ||
DNF | Motor | 38 | ||
DNF | Acidente | 37 | ||
DNF | Sistema de combustível | 32 | ||
DNF | Turbo | 31 | ||
DNF | Turbo | 29 | ||
DNF | Câmbio | 11 | ||
DNF | Motor | 10 | ||
DNF | Turbo | 7 | ||
DNS | Injury | |||
DSQ | Technical infringements | |||
DSQ | Technical infringements |
Montreal, Canadá
Primeiro Grande Prêmio | 1978 |
---|---|
Número de Voltas | 70 |
Comprimento do Circuito | 4.41 km |
Distância da Corrida | 308.7 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |