R1 · Grande Prêmio do Brasil
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:36:06.857 | 60 | 9 | |
2 2 | +9.873 Volta Mais Rápida | 60 | 6 | |
3 2 | +1:08.581 | 60 | 4 | |
4 7 | +1:13.348 | 60 | 3 | |
5 1 | +1:14.556 | 60 | 2 | |
6 4 | +1 Volta | 59 | 1 | |
7 | +1 Volta | 59 | ||
8 7 | +1 Volta | 59 | ||
9 12 | +3 Voltadas | 57 | ||
DNF | Motor | 53 | ||
DNF | Transmissão | 47 | ||
DNF | Chassis | 46 | ||
DNF | Suspensão | 40 | ||
DNF | Suspensão | 35 | ||
DNF | Freios | 35 | ||
DNF | Motor | 32 | ||
DNF | Embreagem | 23 | ||
DNF | Motor | 20 | ||
DNF | Motor | 18 | ||
DNF | Motor | 7 | ||
DNF | Motor | 6 | ||
DNF | Motor | 6 | ||
DNF | Chassis | 5 | ||
DNF | Câmbio | 0 | ||
DNF | Elétrico | 0 | ||
DSQ | Illegal car change | 31 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Rio de Janeiro, Brasil
Primeiro Grande Prêmio | 1978 |
---|---|
Número de Voltas | 60 |
Comprimento do Circuito | 5.031 km |
Distância da Corrida | 301.86 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |