R4 · Grande Prêmio da Grã-Bretanha
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:28:50.108 | 60 | 10 | |
2 1 | +1.477 Volta Mais Rápida | 60 | 6 | |
3 2 | +19.917 | 60 | 4 | |
4 3 | +41.312 | 60 | 3 | |
5 1 | +57.759 | 60 | 2 | |
6 5 | +1:19.273 | 60 | 1 | |
7 5 | +1 Volta | 59 | ||
8 10 | +1 Volta | 59 | ||
9 11 | +1 Volta | 59 | ||
10 5 | +1 Volta | 59 | ||
11 2 | +1 Volta | 59 | ||
12 2 | +1 Volta | 59 | ||
13 4 | +1 Volta | 59 | ||
14 7 | +1 Volta | 59 | ||
15 7 | +1 Volta | 59 | ||
16 6 | Câmbio | 56 | ||
17 15 | Câmbio | 54 | ||
DNF | Motor | 51 | ||
DNF | Rodagem | 36 | ||
DNF | Hidráulico | 35 | ||
DNF | Elétrico | 26 | ||
DNF | Elétrico | 20 |
Silverstone, Reino Unido
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 60 |
Comprimento do Circuito | 5.141 km |
Distância da Corrida | 308.355 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |