R6 · Grande Prêmio de Mônaco
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:45:15.556 | 78 | 10 | |
2 4 | +13.877 | 78 | 8 | |
3 | +18.484 | 78 | 6 | |
4 2 | +36.487 | 78 | 5 | |
5 11 | +36.647 | 78 | 4 | |
6 12 | +37.177 | 78 | 3 | |
7 1 | +37.223 Volta Mais Rápida | 78 | 2 | |
8 2 | +37.570 | 78 | 1 | |
9 2 | +1 Volta | 77 | ||
10 5 | +1 Volta | 77 | ||
11 2 | +1 Volta | 77 | ||
12 8 | +1 Volta | 77 | ||
13 2 | +3 Voltadas | 75 | ||
14 | +5 Voltadas | 73 | ||
DNF | Acidente | 59 | ||
DNF | Acidente | 29 | ||
DNF | Dano de colisão | 23 | ||
DNF | Hidráulico | 18 |
Monte Carlo, Mônaco
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 78 |
Comprimento do Circuito | 3.34 km |
Distância da Corrida | 260.52 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |