R5 · Grande Prêmio da Espanha
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:27:16.830 | 66 | 10 | |
2 1 | +27.652 | 66 | 8 | |
3 2 | +45.947 | 66 | 6 | |
4 | +46.719 | 66 | 5 | |
5 1 | +57.936 Volta Mais Rápida | 66 | 4 | |
6 4 | +1:08.542 | 66 | 3 | |
7 | +1 Volta | 65 | 2 | |
8 1 | +1 Volta | 65 | 1 | |
9 7 | +1 Volta | 65 | ||
10 7 | +1 Volta | 65 | ||
11 1 | Wheel rim | 63 | ||
12 6 | +3 Voltadas | 63 | ||
13 | +3 Voltadas | 63 | ||
DNF | Motor | 51 | ||
DNF | Puncture | 46 | ||
DNF | Câmbio | 19 | ||
DNF | Rodagem | 11 | ||
DNF | Rodagem | 9 |
Montmeló, Espanha
| Primeiro Grande Prêmio | 1991 |
|---|---|
| Número de Voltas | 66 |
| Comprimento do Circuito | 4.627 km |
| Distância da Corrida | 305.256 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

