R11 · Grande Prêmio da Hungria
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:35:52.991 | 70 | 10 | |
2 1 | +0.715 Volta Mais Rápida | 70 | 8 | |
3 1 | +43.129 | 70 | 6 | |
4 2 | +44.858 | 70 | 5 | |
5 2 | +47.616 | 70 | 4 | |
6 1 | +50.669 | 70 | 3 | |
7 3 | +59.139 | 70 | 2 | |
8 3 | +1:08.104 | 70 | 1 | |
9 | +1:16.331 | 70 | ||
10 2 | +1 Volta | 69 | ||
11 1 | +1 Volta | 69 | ||
12 1 | +1 Volta | 69 | ||
13 1 | +1 Volta | 69 | ||
14 2 | +1 Volta | 69 | ||
15 4 | +1 Volta | 69 | ||
16 4 | +1 Volta | 69 | ||
17 4 | +2 Voltadas | 68 | ||
18 | +2 Voltadas | 68 | ||
DNF | Elétrico | 42 | ||
DNF | Colisão | 41 | ||
DNF | Acelerador | 35 | ||
DNF | Acidente | 4 |
Budapeste, Hungria
| Primeiro Grande Prêmio | 1986 |
|---|---|
| Número de Voltas | 70 |
| Comprimento do Circuito | 4.381 km |
| Distância da Corrida | 306.663 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

