R4 · Grande Prêmio da Espanha
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:31:36.230 Volta Mais Rápida  | 65 | 10 | |
2 2 | +6.790 | 65 | 8 | |
3 1 | +17.456 | 65 | 6 | |
4 1 | +31.615 | 65 | 5 | |
5 4 | +58.331 | 65 | 4 | |
6 5 | +59.538 | 65 | 3 | |
7 1 | +1:02.128 | 65 | 2 | |
8 5 | +1 Volta | 64 | 1 | |
9 1 | +1 Volta | 64 | ||
10 2 | +1 Volta | 64 | ||
11 4 | +1 Volta | 64 | ||
12 2 | +1 Volta | 64 | ||
13 7 | +2 Voltadas | 63 | ||
14 7 | +2 Voltadas | 63 | ||
DNF  | Câmbio  | 46 | ||
DNF  | Mechanical  | 44 | ||
DNF  | Hidráulico  | 19 | ||
DNF  | Tyre  | 9 | ||
DNF  | Elétrico  | 9 | ||
DNF  | Fuel pressure  | 8 | ||
DNF  | Hidráulico  | 7 | ||
DNF  | Colisão  | 1 | 
Montmeló, Espanha
| Primeiro Grande Prêmio | 1991  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 65  | 
| Comprimento do Circuito | 4.655 km  | 
| Distância da Corrida | 302.449 km  | 
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior | 

