R4 · Grande Prêmio da Espanha
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:38:19.051 Volta Mais Rápida | 66 | 10 | |
2 1 | +3.228 | 66 | 8 | |
3 2 | +4.187 | 66 | 6 | |
4 | +5.694 | 66 | 5 | |
5 2 | +35.938 | 66 | 4 | |
6 7 | +53.010 | 66 | 3 | |
7 5 | +58.244 | 66 | 2 | |
8 | +59.435 | 66 | 1 | |
9 | +1:03.073 | 66 | ||
10 9 | +1 Volta | 65 | ||
11 3 | +1 Volta | 65 | ||
12 5 | +1 Volta | 65 | ||
13 9 | +1 Volta | 65 | ||
DNF | Motor | 41 | ||
DNF | Motor | 34 | ||
DNF | Dano de colisão | 34 | ||
DNF | Wheel rim | 21 | ||
DNF | Radiator | 8 | ||
DNF | Dano de colisão | 7 | ||
DNF | Colisão | 6 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 |
Montmeló, Espanha
| Primeiro Grande Prêmio | 1991 |
|---|---|
| Número de Voltas | 66 |
| Comprimento do Circuito | 4.655 km |
| Distância da Corrida | 307.104 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

