R7 · Grande Prêmio do Canadá
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:32:09.143 | 70 | 25 | |
2 4 | +14.408 | 70 | 18 | |
3 1 | +15.942 | 70 | 15 | |
4 1 | +25.731 Volta Mais Rápida | 70 | 12 | |
5 1 | +1:09.725 | 70 | 10 | |
6 1 | +1 Volta | 69 | 8 | |
7 10 | +1 Volta | 69 | 6 | |
8 8 | +1 Volta | 69 | 4 | |
9 1 | +1 Volta | 69 | 2 | |
10 2 | +1 Volta | 69 | 1 | |
11 1 | +1 Volta | 69 | ||
12 2 | +1 Volta | 69 | ||
13 9 | +1 Volta | 69 | ||
14 11 | +1 Volta | 69 | ||
15 4 | +2 Voltadas | 68 | ||
16 3 | +2 Voltadas | 68 | ||
17 2 | +2 Voltadas | 68 | ||
18 | +3 Voltadas | 67 | ||
19 1 | +3 Voltadas | 67 | ||
20 5 | Acidente | 63 | ||
DNF | Dano de colisão | 45 | ||
DNF | Colisão | 43 |
Montreal, Canadá
Primeiro Grande Prêmio | 1978 |
---|---|
Número de Voltas | 70 |
Comprimento do Circuito | 4.361 km |
Distância da Corrida | 305.27 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |