R15 · Grande Prêmio do Japão
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:26:49.301 | 53 | 25 | |
2 1 | +7.129 Volta Mais Rápida | 53 | 18 | |
3 1 | +9.910 | 53 | 15 | |
4 4 | +45.605 | 53 | 12 | |
5 4 | +47.325 | 53 | 10 | |
6 1 | +51.615 | 53 | 8 | |
7 7 | +1:11.630 | 53 | 6 | |
8 2 | +1:12.023 | 53 | 4 | |
9 1 | +1:20.821 | 53 | 2 | |
10 5 | +1:29.263 | 53 | 1 | |
11 1 | +1:38.572 | 53 | ||
12 5 | +1 Volta | 52 | ||
13 3 | +1 Volta | 52 | ||
14 8 | +1 Volta | 52 | ||
15 4 | +1 Volta | 52 | ||
16 1 | +1 Volta | 52 | ||
17 4 | +1 Volta | 52 | ||
18 2 | +1 Volta | 52 | ||
19 1 | +1 Volta | 52 | ||
DNF | Dano de colisão | 7 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 |
Suzuka, Japão
Primeiro Grande Prêmio | 1987 |
---|---|
Número de Voltas | 53 |
Comprimento do Circuito | 5.807 km |
Distância da Corrida | 307.471 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |