R9 · Grande Prêmio da Grã-Bretanha
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:31:27.729 Volta Mais Rápida | 52 | 25 | |
2 | +10.956 | 52 | 18 | |
3 3 | +25.443 | 52 | 15 | |
4 1 | +36.839 | 52 | 12 | |
5 1 | +1:03.194 | 52 | 10 | |
6 1 | +1:03.955 | 52 | 8 | |
7 2 | +1:18.744 | 52 | 6 | |
8 3 | +1 Volta | 51 | 4 | |
9 2 | +1 Volta | 51 | 2 | |
10 7 | +1 Volta | 51 | 1 | |
11 4 | +1 Volta | 51 | ||
12 8 | +3 Voltadas | 49 | ||
13 6 | +3 Voltadas | 49 | ||
DNF | Elétrico | 31 | ||
DNF | Elétrico | 21 | ||
DNF | Rodagem | 3 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Dano de colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNS | Câmbio |
Silverstone, Reino Unido
| Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
|---|---|
| Número de Voltas | 52 |
| Comprimento do Circuito | 5.891 km |
| Distância da Corrida | 306.198 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

