R12 · Grande Prêmio da Itália
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:18:00.688 Grand Slam Volta Mais Rápida | 53 | 25 | |
2 1 | +25.042 | 53 | 18 | |
3 2 | +47.635 | 53 | 15 | |
4 2 | +47.996 | 53 | 12 | |
5 3 | +1:08.860 | 53 | 10 | |
6 1 | +1:12.783 | 53 | 8 | |
7 2 | +1 Volta | 52 | 6 | |
8 11 | +1 Volta | 52 | 4 | |
9 3 | +1 Volta | 52 | 2 | |
10 8 | +1 Volta | 52 | 1 | |
11 6 | +1 Volta | 52 | ||
12 8 | +1 Volta | 52 | ||
13 2 | +1 Volta | 52 | ||
14 1 | +1 Volta | 52 | ||
15 2 | +2 Voltadas | 51 | ||
16 2 | +2 Voltadas | 51 | ||
17 13 | Motor | 50 | ||
18 2 | Elétrico | 47 | ||
DNF | Dano de colisão | 1 | ||
DNF | Dano de colisão | 1 |
Monza, Itália
| Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
|---|---|
| Número de Voltas | 53 |
| Comprimento do Circuito | 5.793 km |
| Distância da Corrida | 306.72 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

