R10 · Grande Prêmio da Grã-Bretanha
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:55.831 | 52 | 25 | |
2 1 | +8.250 Piloto do Dia | 52 | 18 | |
3 1 | +16.911 Volta Mais Rápida | 52 | 15 | |
4 | +26.211 | 52 | 12 | |
5 | +1:09.743 | 52 | 10 | |
6 4 | +1:16.941 | 52 | 8 | |
7 1 | +1:17.712 | 52 | 6 | |
8 1 | +1:25.858 | 52 | 4 | |
9 2 | +1:31.654 | 52 | 2 | |
10 5 | +1:32.600 | 52 | 1 | |
11 1 | +1 Volta | 51 | ||
12 5 | +1 Volta | 51 | ||
13 4 | +1 Volta | 51 | ||
14 8 | +1 Volta | 51 | ||
15 6 | +1 Volta | 51 | ||
16 2 | +1 Volta | 51 | ||
17 1 | Câmbio | 49 | ||
DNF | Câmbio | 37 | ||
DNF | Rodagem | 24 | ||
DNF | Transmissão | 17 | ||
DNF | Unidade de potência | 11 | ||
DNF | Rodagem | 6 |
Silverstone, Reino Unido
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 52 |
Comprimento do Circuito | 5.891 km |
Distância da Corrida | 306.198 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |