R2 · Grande Prêmio da Emília-Romanha
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 2:02:34.598 | 63 | 25 | |
2 1 | +22.000 Volta Mais Rápida | 63 | 19 | |
3 4 | +23.702 Piloto do Dia | 63 | 15 | |
4 | +25.579 | 63 | 12 | |
5 6 | +27.036 | 63 | 10 | |
6 | +51.220 | 63 | 8 | |
7 2 | +52.818 | 63 | 6 | |
8 2 | +56.909 | 63 | 4 | |
9 | +1:05.704 | 63 | 2 | |
10 5 | +1:06.561 | 63 | 1 | |
11 9 | +1:07.151 | 63 | ||
12 8 | +1:13.184 | 63 | ||
13 3 | +1:34.773 | 63 | ||
14 3 | +1 Volta | 62 | ||
15 2 | Câmbio | 61 | ||
16 2 | +2 Voltadas | 61 | ||
17 2 | +2 Voltadas | 61 | ||
DNF | Colisão | 30 | ||
DNF | Colisão | 30 | ||
DNF | Acidente | 0 |
Imola, Itália
Primeiro Grande Prêmio | 1980 |
---|---|
Número de Voltas | 63 |
Comprimento do Circuito | 4.909 km |
Distância da Corrida | 309.05 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |