R4 · Grande Prêmio da Espanha
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:33:07.680 Piloto do Dia | 66 | 25 | |
2 | +15.841 Volta Mais Rápida | 66 | 19 | |
3 | +26.610 | 66 | 15 | |
4 | +54.616 | 66 | 12 | |
5 3 | +1:03.671 | 66 | 10 | |
6 1 | +1:13.768 | 66 | 8 | |
7 1 | +1:14.670 | 66 | 6 | |
8 1 | +1 Volta | 65 | 4 | |
9 4 | +1 Volta | 65 | 2 | |
10 2 | +1 Volta | 65 | 1 | |
11 | +1 Volta | 65 | ||
12 5 | +1 Volta | 65 | ||
13 | +1 Volta | 65 | ||
14 1 | +1 Volta | 65 | ||
15 1 | +1 Volta | 65 | ||
16 3 | +1 Volta | 65 | ||
17 7 | +1 Volta | 65 | ||
18 | +2 Voltadas | 64 | ||
19 1 | +2 Voltadas | 64 | ||
DNF | Elétrico | 6 |
Montmeló, Espanha
Primeiro Grande Prêmio | 1991 |
---|---|
Número de Voltas | 66 |
Comprimento do Circuito | 4.655 km |
Distância da Corrida | 307.104 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |