R5 · โมนาโก กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 4 | 1:55:14.660 | 75 | 9 | |
2 1 | +22.450 รอบที่เร็วที่สุด  | 75 | 6 | |
3 6 | +32.290 | 75 | 4 | |
4 2 | +33.530 | 75 | 3 | |
5 8 | +1:08.060 | 75 | 2 | |
6 8 | +1:08.770 | 75 | 1 | |
7 4 | +1 รอบ | 74 | ||
8 7 | +1 รอบ | 74 | ||
9 11 | +1 รอบ | 74 | ||
10 2 | +4 รอบ | 71 | ||
11 7 | +6 รอบ | 69 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 62 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 56 | ||
DNF  | Handling  | 43 | ||
DNF  | Unwell  | 38 | ||
DNF  | น้ำมันรั่ว  | 29 | ||
DNF  | เบรก  | 27 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 24 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 13 | ||
DNF  | ระบบส่งกำลัง  | 8 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | 
มอนเต คาร์โล, โมนาโก
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 75  | 
| ความยาวสนาม | 3.312 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 248.4 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

