R2 · บราซิลเลียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 1:49:59.860 รอบที่เร็วที่สุด  | 63 | 9 | |
2 5 | +49.130 | 63 | 6 | |
3 7 | +57.020 | 63 | 4 | |
4 1 | +1:33.120 | 63 | 3 | |
5 10 | +1 รอบ | 62 | 2 | |
6 13 | +1 รอบ | 62 | 1 | |
7 13 | +1 รอบ | 62 | ||
8 13 | +2 รอบ | 61 | ||
9 5 | +2 รอบ | 61 | ||
10 8 | +4 รอบ | 59 | ||
11 3 | +5 รอบ | 58 | ||
DNF  | Physical  | 40 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 35 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 34 | ||
DNF  | ระบบเชื้อเพลิง  | 25 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 25 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 16 | ||
DNF  | การชน  | 15 | ||
DNF  | เบรก  | 13 | ||
DNF  | ความร้อนสูงเกิน  | 11 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 8 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 5 | ||
DNS  | ||||
DNS  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Rio de Janeiro, บราซิล
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1978  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 63  | 
| ความยาวสนาม | 5.031 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 316.953 km  | 
| สถิติรอบสนาม |