R10 · เยอรมันกรังด์ปรีซ์
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:27:10.319 รอบที่เร็วที่สุด | 45 | 9 | |
2 1 | +1:10.652 | 45 | 6 | |
3 5 | +1:44.093 | 45 | 4 | |
4 1 | +2:00.750 | 45 | 3 | |
5 18 | +1 รอบ | 44 | 2 | |
6 9 | +1 รอบ | 44 | 1 | |
7 13 | +1 รอบ | 44 | ||
8 11 | +1 รอบ | 44 | ||
9 5 | +1 รอบ | 44 | ||
10 2 | +1 รอบ | 44 | ||
11 11 | +1 รอบ | 44 | ||
12 9 | +2 รอบ | 43 | ||
13 9 | +3 รอบ | 42 | ||
DNF | ระบบเชื้อเพลิง | 38 | ||
DNF | รั่วซึมของน้ำมัน | 34 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 27 | ||
DNF | เทอร์โบ | 24 | ||
DNF | เทอร์โบ | 19 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 17 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 11 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 11 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 10 | ||
DNF | Fuel pump | 4 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 1 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 0 | ||
DSQ | Reversed in pits | 38 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
ฮ็อคเคนไฮม์, เยอรมนี
กรังปรีซ์แรก | 1970 |
---|---|
จำนวนรอบ | 45 |
ความยาวสนามแข่ง | 6.797 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 305.865 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |