R1 · บราซิลเลียนกรังด์ปรีซ์
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:48:27.731 รอบที่เร็วที่สุด | 63 | 9 | |
3 6 | +51.883 | 63 | 4 | |
4 14 | +1:13.951 | 63 | 3 | |
5 2 | +1:18.117 | 63 | 2 | |
6 14 | +1:18.207 | 63 | 1 | |
7 5 | +1 รอบ | 62 | ||
8 3 | +1 รอบ | 62 | ||
9 14 | +1 รอบ | 62 | ||
10 4 | +1 รอบ | 62 | ||
11 10 | +1 รอบ | 62 | ||
12 10 | +2 รอบ | 61 | ||
13 6 | +3 รอบ | 60 | ||
14 12 | +4 รอบ | 59 | ||
15 10 | +4 รอบ | 59 | ||
NC | +10 รอบ | 53 | ||
DNF | เบรก | 41 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 34 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 25 | ||
DNF | การชน | 23 | ||
DNF | ช่วงล่าง | 22 | ||
DNF | Exhaust | 19 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 17 | ||
DNF | หลุดออก | 16 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 7 | ||
DSQ | Push start in pits | 63 | ||
DSQ | Illegal car change | 60 | ||
DNQ | ||||
EX | Missed weight check |
Rio de Janeiro, บราซิล
กรังปรีซ์แรก | 1978 |
---|---|
จำนวนรอบ | 63 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.031 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 316.953 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |