R2 · มาเลเซียนกรังด์ปรีซ์
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:34:12.912 | 56 | 10 | |
2 | +39.700 รอบที่เร็วที่สุด | 56 | 6 | |
3 2 | +1:01.795 | 56 | 4 | |
4 4 | +1:09.767 | 56 | 3 | |
5 2 | +1 รอบ | 55 | 2 | |
6 8 | +1 รอบ | 55 | 1 | |
7 12 | +1 รอบ | 55 | ||
8 5 | +1 รอบ | 55 | ||
9 6 | +2 รอบ | 54 | ||
10 7 | +2 รอบ | 54 | ||
11 | +2 รอบ | 54 | ||
12 2 | +3 รอบ | 53 | ||
13 4 | +3 รอบ | 53 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 39 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 34 | ||
DNF | ระบบไฮดรอลิกส์ | 30 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 29 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 24 | ||
DNF | Fuel pressure | 20 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 15 | ||
DNF | คลัตช์ | 9 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกินไป | 9 |
เซปัง, มาเลเซีย
กรังปรีซ์แรก | 1999 |
---|---|
จำนวนรอบ | 56 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.543 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 310.408 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |