R10 · เยอรมัน กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:20.874 | 67 | 10 | |
2 15 | +5.586 | 67 | 8 | |
3 1 | +9.339 | 67 | 6 | |
4 8 | +9.825 รอบที่เร็วที่สุด | 67 | 5 | |
5 2 | +12.411 | 67 | 4 | |
6 | +14.483 | 67 | 3 | |
7 | +22.603 | 67 | 2 | |
8 1 | +33.282 | 67 | 1 | |
9 5 | +37.199 | 67 | ||
10 3 | +37.658 | 67 | ||
11 6 | +38.625 | 67 | ||
12 3 | +39.111 | 67 | ||
13 3 | +54.971 | 67 | ||
14 2 | +1:00.003 | 67 | ||
15 4 | +1:09.488 | 67 | ||
16 4 | +1:24.093 | 67 | ||
17 3 | +1 รอบ | 66 | ||
DNF | ความเสียหายจากการชน | 50 | ||
DNF | น้ำมันรั่ว | 40 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 35 |
ฮ็อคเคนไฮม์, เยอรมนี
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1970 |
---|---|
จำนวนรอบ | 67 |
ความยาวสนาม | 4.574 km |
ระยะทางแข่งขัน | 306.458 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |