R12 · เยอรมันกรังด์ปรีซ์
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:23:54.848 | 66 | 10 | |
2 11 | +8.388 | 66 | 8 | |
3 2 | +16.351 | 66 | 6 | |
4 | +19.231 | 66 | 5 | |
5 3 | +23.055 | 66 | 4 | |
6 5 | +41.108 | 66 | 3 | |
7 3 | +41.956 | 66 | 2 | |
8 | +46.842 | 66 | 1 | |
9 5 | +1:07.102 | 66 | ||
10 2 | +1:08.578 | 66 | ||
11 5 | +1:10.258 | 66 | ||
12 5 | +1:13.252 | 66 | ||
13 3 | +1 รอบ | 65 | ||
14 5 | +1 รอบ | 65 | ||
15 2 | +3 รอบ | 63 | ||
16 4 | +4 รอบ | 62 | ||
17 2 | +4 รอบ | 62 | ||
DNF | Handling | 42 | ||
DNF | Puncture | 38 | ||
DNF | รอบที่เร็วที่สุด Rear wing | 13 |
ฮ็อคเคนไฮม์, เยอรมนี
กรังปรีซ์แรก | 1970 |
---|---|
จำนวนรอบ | 66 |
ความยาวสนามแข่ง | 4.574 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 301.884 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |